Haltbarkeiten
Haltbarkeit der Speichermedien im Überblick
| Medium |
Lebensdauer* [Jahre] |
Luftfeuchtgkt. [% RH] |
Temperatur [°C] |
| 3,5 Zoll Diskette | 100 | 8 - 90 | 4 - 53 |
| CD-R | 100 | 5 - 60 | -5 - 30 |
| CD-RW | 70 | 5 - 60 | -5 - 30 |
| DVD-RAM | 70 - 100 | 5 - 85 | -10 - 30 |
| DVD-R | 70 - 100 | 5 - 90 | -10 - 30 |
| DVD-RW | 70 - 100 | 5 - 90 | -20 - 50 |
| DVD+R | 70 - 100 | 3 - 90 | -10 - 55 |
| DVD+RW | 70 - 100 | 3 - 90 | -10 - 55 |
| QIC mini / Travan | 20 | 20 - 80 | -5 - 45 |
| QIC maxi | 20 | 20 - 80 | -5 - 45 |
| SLR | 20 | 20 - 80 | -5 - 45 |
| DDS | 30 | 20 - 60 | 5 - 32 |
| 8 mm Mammoth | 30 | 20 - 60 | 5 - 32 |
| 8 mm | 30 | 20 - 60 | 5 - 32 |
| AIT | 30 | 20 - 60 | 5 - 32 |
| DLT und S-DLT | 30 | 40 - 60 | 18 - 26 |
| Ultrium/LTO | 30 | 20 - 60 | 16 - 32 |
| 1/2-Zoll Reel-to-Reel | 15 - 30 | 5 - 80 | 4,5 - 32 |
| IBM 3480/3490 | 15 - 30 | 5 - 80 | 4 - 32 |
| IBM 3590/3590E | 15 - 30 | 5 - 80 | 4 - 32 |
| IBM 3570 | 15 - 30 | 8 - 80 | 10 - 40 |
| STK SD-3 | 15 - 30 | 5 - 80 | 4 - 32 |
| STK 9840 | 15 - 30 | 30 - 40 | 15 - 25 |
* Bei optimalen Lagerungsbedingungen, wie in der Tabelle angegeben.