Kapazitäten und Transferraten
Travan
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| TR-1 | 0,4 | 0,8 | 0,0625 | 0,125 | 0,00 |
| TR-2 | 0,8 | 1,6 | 0,0625 | 0,125 | 0,00 |
| TR-3 | 1,6 | 3,2 | 0,125 | 0,250 | 33,00 |
| TR-4 | 4 | 8 | 1 | 1,1 | 30,00 |
| TR-5 / Travan 20 | 10 | 20 | 1 | 1,8 | 36,00 |
| TR-6 / Travan 40 | 20 | 40 | 2 | 4 | 0,00 |
DAT-DDS
(Digital Data Storage)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| DDS-2 | 4 | 8 | 0,055 | 0,110 | 4,00 |
| DDS-3/DAT-24 | 12 | 24 | 1,1 | 2,2 | 4,00 |
| DDS-4/DAT-40 | 20 | 40 | 3 | 6 | 6,00 |
| DDS-5/DAT-72 | 36 | 72 | 3 | 6 | 14,00 |
| DDS-6/DAT-160 | 80 | 160 | 0,00 |
ADR
(Advanced Digital Recording)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| ADR50 | 25 | 50 | 2 | - | 60,00 |
| ADR2.60 | 30 | 60 | 4 | - | 85,00 |
| SDR2.120 | 60 | 120 | 4 | - | 100,00 |
| ADR2.240 | 120 | 240 | 8 | - | 0,00 |
DLT / SDLT
(Digital Linear Tape / Super Digital Linear Tape)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| DLT4000 | 20 | 40 | 1,5 | 3 | 31,00 |
| DLT7000 | 35 | 70 | 5 | 29 | 0,00 |
| DLT-4/DLT8000 | 40 | 80 | 6 | 12 | 26,00 |
| DLT1 | 40 | 80 | 3 | 60 | 26,00 |
| SDLT 220 | 110 | 220 | 11 | 22 | 38,00 |
| SDLT-1 / SDLT 320 | 160 | 320 | 16 | 32 | 38,00 |
| SDLT-2 / SDLT 600 | 300 | 600 | 36 | 72 | 75,00 |
AIT
(Advanced Intelligent Tape)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| AIT-1 | 35 | 91 | 4 | 10,4 | 20,00 |
| AIT-2 | 50 | 130 | 6 | 15,6 | 50,00 |
| AIT-3 | 100 | 260 | 12 | 31,2 | 50,00 |
| SAIT-1 | 500 | 1300 | 30 | 78 | 0,00 |
LTO
(Linear Tape Open)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| Ultrium 2 | 200 | 400 | 40 | 80 | 36,00 |
| Ultrium 3 | 400 | 800 | 80 | 160 | 72,00 |
| Ultrium 4 | 800 | 1600 | 120 | 240 | 0,00 |
| Ultrium 5 | 1600 | 3200 | 180 | 360 | 0,00 |
| Ultrium 6 | 3200 | 6400 | 270 | 540 | 0,00 |
Mammoth
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| Mammoth-1 | 80 | 6 | 0,00 | ||
| Mammoth-2 | 60 | 12 | 45,00 | ||
| Mammoth-3 | 120 | 18 | 60,00 |
VXA
(Variable Speed Architecture)
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| VXA-2 | 80 | 6 | 35,00 |
REV
| Bezeichnung |
unkomprimiert [GB] |
komprimiert [GB] |
Minimum [MB/s] |
Maximum [MB/s] |
Preis [€] |
| REV | 35 | 90 | 25 | 40,00 |